
hinova11手机现身电信终端产品库:骁龙778g5g处理器 4500-ag百家乐
2023-07-17 13:04:13 来源:it之家 阅读量:5130
,型号为 miz-bd00 的 hi nova 11 现身中国电信终端产品库,配备 8gb 内存与 256gb 存储,提供雪域白、曜金黑、11 号色3 种配色。
电信终端产品库信息显示,hi nova 11 各版本基础信息如下表所示:
| 版本 | 8 256gb |
| 零售价格 | 2799 |
| 屏幕尺寸 | 6.7 |
| 前置摄像头 | 6000 万像素 |
| 后置摄像头 | 5000 万像素 800 万像素 |
| ram | 8gb |
| rom | 256gb |
hi nova 11 重 168 克,拥有 161.29×74.96×6.88mm 的机身尺寸,采用 6.7 英寸屏幕。
配置方面,hi nova 11 搭载 sm7325 处理器,内置 4500 mah 电池,无 3.5mm 耳机孔。
it之家附 hi nova 11 详细参数列表:
| 参数名称 | 参数内容 |
| 网络频段 | cdma bc0,gsm b5,gsm b8,gsm b3,wcdma b5,wcdma b8,wcdma b1,fdd-lte b1,fdd-lte b3,fdd-lte b4,fdd-lte b26,td-lte b38,td-lte b39,td-lte b40,td-lte b41,fdd-lte b5,fdd-lte b8,fdd-lte b18,fdd-lte b19,wcdma b4,td-lte b34,5gnr n41,5gnr n78,5gnr n1,5gnr n3,5gnr n5,5gnr n8,5gnr n28 |
| 是否支持电信 800mhz | 支持 |
| 是否支持中国电信 volte | 支持 |
| 厂商全称 | 中邮通信设备有限公司 |
| 品牌 | hi nova |
| 产品型号 | miz-bd00 |
| 智能操作系统 | android 12 |
| 其他操作系统平台及版本 | 无 |
| 其它标配配件 | 数据线,使用手册,皮套 / 手机壳 |
| 产品上市时间 | 20230717 |
| 产品市场定位 | 新潮炫酷 |
| 电池配件 | 单电单充 |
| 用户卡数量 | 双卡 |
| 载波聚合(ca) | 支持 |
| ap 型号 | sm7325 |
| ap 主频 | 2400 |
| 用户卡规格 (卡 1) | 4ff |
| 用户卡规格 (卡 2) | 4ff |
| 智能操作系统衍生版本备注 | 无 |
| 指纹识别 | 是 |
| 电池形式 | 内置 |
| 显示分辩率 | 1084*2412 |
| 触摸屏类型 | 电容式触摸屏 |
| 键盘类型 | 无 |
| 键盘材质 | 无 |
| flash 内存(单位:mbyte) | 237568 |
| 最大支持扩展内存 | 不支持 |
| 感应 | 光线感应,重力感应,距离感应 |
| nfc | 支持 |
| u 盘模式 | 不支持 |
| 蓝牙无线通信 | 支持 |
| wlan 无线通信(wifi / wipi) | 均支持 |
| 电池类型 | 锂电 |
| 电池容量(单位:毫安时) | 4500 |
| 在线空中升级 | 支持 |
| meid | 支持 |
| 长短信 | 支持 |
| 彩信 | 支持 |
| 外观类型 | 直板 |
| 天线设计 | 内置 |
| 外壳材质 | 铝合金 塑胶 板材 |
| 产品尺寸 | 161.29×74.96×6.88 |
| 产品重量 | 168 |
| 电源及 usb 接口 | usb type-c |
| 屏幕数量 | 单屏幕 |
| 是否支持中文繁体 | 支持 |
| 是否支持 gps | 支持 |
| 是否支持北斗系统 | 支持 |
| usb 传输效率 | usb 2.0hs |
| 耳机接口 | type-c |
| 其他接口 | 无 |
广告声明:文内含有的对外跳转链接,用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,it之家所有文章均包含本声明。
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
猜您喜欢
